<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 6 octubre, 2026 at 10:37 am by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://solumatik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solumatik, la tienda en línea de Fluid Power</title>
		<link><![CDATA[https://solumatik.com]]></link>
		<description><![CDATA[Solumatik, la tienda en línea de Fluid Power]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://solumatik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-iso-c-manometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-iso-c-manometro/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-g1-4-c-manometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-g1-4-c-manometro/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-piloto-con-retroalimentacion-1-4-npt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-piloto-con-retroalimentacion-1-4-npt/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, Pmax 450 psi, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/manostato-baja-presion-0-14-2bar-conexion-1-4-bsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/manostato-baja-presion-0-14-2bar-conexion-1-4-bsp/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-g-1-4-14-a-8-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-g-1-4-14-a-8-bar/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-precicision-g-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-precicision-g-1-4/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-precision-estandar-0-14-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-precision-estandar-0-14-80/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-1-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-1-4-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, con manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-1-4-g-0-7-17-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-1-4-g-0-7-17-bar/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, con manija T metálica, rango de ajuste 10 a 250 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-4-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-4-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, actuado manualmente, rango de ajuste 5 a 30 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-4-s-man-norgren-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-4-s-man-norgren-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4, actuado manualmente, rango de ajuste 10 a 125 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-cuerda-iso-g-5-a-60-psigg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-cuerda-iso-g-5-a-60-psigg/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4,  rango de ajuste 4 a 58 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g1-4-rango-5-60-psi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g1-4-rango-5-60-psi/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4,  rango de ajuste 4 a 58 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-1-4-3/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/4,  rango de ajuste 4 a 58 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-1-2g-s-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-1-2g-s-man/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g-1-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-perilla-g-1-2-con-manometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-perilla-g-1-2-con-manometro/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g1-2-con-manometro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-g1-2-con-manometro/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-g1-2-con-manometro-integrado-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-g1-2-con-manometro-integrado-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 290 psi, con manómetro, con alivio, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-olympian-plus-s-man-1-2-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-olympian-plus-s-man-1-2-g/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-serie-olympian-serie-64-0-4kg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-serie-olympian-serie-64-0-4kg/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-t-g1-2-resorte-a-250-psi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-t-g1-2-resorte-a-250-psi/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, con manija T metálica, rango de ajuste 10 a 250 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-t-c-manometro-g1-2-resorte-a-250-psi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-con-t-c-manometro-g1-2-resorte-a-250-psi/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, con manija T metálica, rango de ajuste 10 a 250 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-2-16-g1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-presion-2-16-g1-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, con manija T metálica, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, actuado manualmente, rango de ajuste 10 a 250 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren-3/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, actuado manualmente, rango de ajuste 10 a 125 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-s-man-norgren-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, actuado manualmente,  rango de ajuste 4 a 60 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-c-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-2-c-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2, actuado manualmente,  rango de ajuste 4 a 60 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-serie-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-serie-73/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1/2,  rango de ajuste 4 a 58 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-g1-con-manometro-5-a-125-psig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-g1-con-manometro-5-a-125-psig/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1, rango de ajuste 4 a 123 psi, Pmax 290 psi, con manómetro, con alivio, Serie 17, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-piloteado-g1-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-piloteado-g1-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1, actuado por piloto neumático, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-g1-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1, actuado manualmente, rango de ajuste 10 a 125 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-1-1-4-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-1-1-4-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1-1/4, actuado manualmente, rango de ajuste 10 a 125 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro,  IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-gran-caudal-g1-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-de-gran-caudal-g1-1-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, G1-1/2, piloteado (esclavo), Pmax 450 psi, sin manómetro, con alivio, Serie 18, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-r1-4-c-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-microtrol-r1-4-c-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, actuado manualmente,  rango de ajuste 4 a 60 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-manometro-c-mp-8mm-pif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-manometro-c-mp-8mm-pif/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 8mm PIF, con manómetro, con alivio, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-3-8-npt-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-uso-general-3-8-npt-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8&#8243;NPT,  rango de ajuste 5 a 125 psi, Pmax 400 psi, sin manómetro, con alivio, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-8/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, sin manómetro, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 29 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/reg-de-presion-reversible-3-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/reg-de-presion-reversible-3-8/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-s-man-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, sin manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man-2/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 74, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/]]></link>
			<title>Home v2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 00:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man-3/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 73, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-c-perilla-3-8-c-man/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 300 psi, con manómetro, con alivio, serie Excelon 72, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-3-8-npt-con-perilla-y-manometro-integrado-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-3-8-npt-con-perilla-y-manometro-integrado-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 290 psi, con manómetro, con alivio, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-3-8-npt-con-manometro-integrado-norgren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/product/regulador-excelon-plus-3-8-npt-con-manometro-integrado-norgren/]]></link>
			<title>Regulador de presión, 3/8 NPT, rango de ajuste 4 a 145 psi, Pmax 290 psi, con manómetro, con alivio, IMI Norgren.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 16:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://solumatik.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://solumatik.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2014 09:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
